Definitieve indeling seizoen 2023-2024 jeugd
Definitieve indeling seizoen 2023-2024 | ||||||
De definitieve indeling voor het komende seizoen in bekend. Ook de indeling van de trainers en leiders hebben we weer rond kunnen krigen. De belangrijkste verandering ten opzichte van de voorlopige indeling is dat de JO15 voor komend seizoen een JO14 elftal is geworden. De spelers die hierdoor in een ander team zijn geplaatst zijn hier persoonlijk van op de hoogte gesteld. De trainingen in het nieuwe seizoen zullen vanaf 19 augustus weer van van start gaan. Onze leiders/trainers gaan de nieuwe teamapps aanmaken en zullen jullie hierin verder op de hoogte houden. Voor nu wensen wij jullie allemaal een hele fijne vakantie toe en hopen jullie straks allemaal weer in goede gezondheid en in topconditie te verwelkomen op sportpark De Olde Wierden. |
||||||
Concept indeling seizoen 2023-2024 | ||||||
11x11 | INDELING JO17-1 | 3e klasse | 11x11 | INDELING JO14 | 2e klasse | |
Voornaam | Achternaam | Voornaam | Achternaam | |||
1 | Julian | De jong | 1 | Silas | Mulder | |
2 | Ruben | van Esch | 2 | David | Graansma | |
3 | Milan | de Wit | 3 | Jurre | de Bruin | |
4 | Lars | Maats | 4 | Levi | de Wit | |
5 | Brent | Cuperus | 5 | Finn | van der Veen | |
6 | Tamme | van der Wiel | 6 | Milan | Klaver | |
7 | Sem | van der Veen | 7 | Gido | Frankes | |
8 | Gerwin | Nijboer | 8 | Lars | Oostra | |
9 | Sem | Hamberg | 9 | Jarno | Postma | |
10 | Rudmer | Jagersma | 10 | Laurens | Nijboer | |
11 | Leon | Sienema | 11 | Hendrik | Vlastuin | |
12 | Colin | Hiemstra | 12 | Marcel | Nijenhuis | |
13 | Egbert | Drent | 13 | Kjelt | Kompaan | |
14 | Remco | Lap | 14 | Jelke | Nieuwland | |
15 | Wouter | Agstergibbe | ||||
Trainers(s) | Leider(s) | |||||
Trainer (s) | Leider(s) | Lubbe Klaver | Lubbe Klaver | |||
Rene Sienema | Rene Sienema | Stef de Jong | Stef de Jong | |||
Carst Overwijk | Carst Overwijk | Els Nieuwland | ||||
Trainingstijden | Trainingstijden | |||||
Maandag | 19.30-21.00 | Maandag | 18.00-19.30 | |||
Donderdag | 18.30-19.45 | Woensdag | 18.00-19.30 | |||
11x11 | INDELING JO13-1 | 3e klasse | 11x11 | INDELING MO13-1 | 2e klasse | |
Voornaam | Achternaam | Voornaam | Achternaam | |||
1 | Marthijn | Poelman | 1 | Rosa | Van Der Donk | |
2 | Jelle | Tjeerdsma | 2 | Lieke | Helmhout | |
3 | Niels | Wassink | 3 | Marije | Depenbrock | |
4 | Thies | Ouderkerken | 4 | Ymke | Van der Wiel | |
5 | Jonathan | Graansma | 5 | Kayla | van Houten | |
6 | Thijs | vd West | 6 | Lize | Tjoelker | |
7 | Thomas | de Haan | 7 | Lotte | de Bock | |
8 | Ties | Nieuwland | 8 | Yenthe | Swieringa | |
9 | Robin | van Houten | 9 | Doutsen | Van der Meer | |
10 | David | Mulder | 10 | Lana | Hamberg | |
11 | Lasse | Wassenaar | 11 | Merle | Wiersma | |
12 | Sem | Nieuwman | 12 | Dieuwke | Depenbrock | |
13 | Rutmer | de Bruin | 13 | Eline | Kuipers | |
14 | Jordy | Bethlehem | 14 | Jisca | Nieuwland | |
15 | Jonne | Bronsveld | 15 | Anna | van der Meulen | |
Trainers(s) | Leider(s) | Trainers(s) | Leider(s) | |||
Niels de Jong | Edwin van der West | Eisse Drent | Eisse Drent | |||
Martijn Sienema | Niels de Jong | ?? | Johannes Swierenga | |||
Martijn Sienema | Suzan Hamberg | |||||
?? | ||||||
Trainingstijden | Trainingstijden | |||||
Dinsdag | 18.15-19.30 | Dinsdag | 18.15-19.30 | |||
Donderdag | 18.15-19.30 | Donderdag | 18.15-19.30 | |||
8x8 | INDELING JO11 | 3e klasse | 6x6 | INDELING JO10 | 3e klasse | |
Voornaam | Achternaam | Voornaam | Achternaam | |||
1 | Daan | De Roos | 1 | Jesse | Poelman | |
2 | Jelthe | Nijboer | 2 | Sandra | Wassink | |
3 | Thijn | De Boer | 3 | Silwan | Reitzema | |
4 | Mandy | Lautenbach | 4 | Ferdy | Zuur | |
5 | Boris | Veldhuijzen | 5 | Sil | Bosgra | |
6 | Herjan | Gorter | 6 | Lianna | van der West | |
7 | Thomas | Meijer | 7 | Menno | Bronsveld | |
8 | Lars | Meijer | 8 | thomas | Douma | |
9 | Harm | Zuur | 9 | Siem | van Houten | |
10 | Boaz | Kuipers | 10 | Maurik | Hiemstra | |
11 | Rudy | Van Houten | ||||
Trainers(s) | Leider(s) | |||||
Alwin Scholte | Alwin Scholte | Trainers(s) | Leider(s) | |||
Mark Nijboer | Mark Nijboer | Egbert Drent | Egbert Drent | |||
Edwin van der West | Henrieke Tuma | |||||
Begeleider(s) | Anton Bronsveld | |||||
Sieuwke de Roos | ||||||
Hans Meijer | Trainingstijden | |||||
Angela van der Heide | Maandag (circuit) | 18.00-19.15 | ||||
Trainingstijden | Woendag | 18.00-19.00 | ||||
Maandag (circuIt) | 18.00-19.15 | |||||
Woensdag | 18.00-19.00 | |||||
6x6 | INDELING JO9-1 | 1e klasse | 6x6 | INDELING JO9-2 | 3e klasse | |
Voornaam | Achternaam | Voornaam | Achternaam | |||
1 | Romee | Ijtsma | 1 | Florian | van der Veen | |
2 | Dylan | Hiemstra | 2 | Jurryt | de Jong | |
3 | Joery | Zuur | 3 | Timon | van der Heide | |
4 | Roan | Koop | 4 | Tije | Pama | |
5 | Jorrit | Gorter | 5 | Tieme | Nijboer | |
6 | Sven | Borger | 6 | Saleh | Al-shaibani | |
7 | Dex | Arends | 7 | Jesse | Top | |
8 | Karst | Dijkstra | ||||
Trainers(s) | Leider(s) | 9 | Jesse | Top | ||
Tjeerd Borger | Tjeerd Borger | |||||
Atty Eelkema | Atty Eelkema | Trainers(s) | Leider(s) | |||
Johan Dijkstra | Tjeerd Borger | Pieter van der Heide | ||||
Atty Eelkema | ?? | |||||
Trainingstijden | Johan Dijkstra | |||||
Maandag (circuit) | 18.00-19.15 | |||||
Woensdag | 17.00-18.15 | Trainingstijden | ||||
Maandag (circuit) | 18.00-19.15 | |||||
Woensdag | 17.00-18.15 | |||||
4x4 | INDELING JO7-1 | 4x4 | INDELING JO7-2 | |||
Voornaam | Achternaam | Voornaam | Achternaam | |||
1 | Siemon | Boetje | 1 | Vince | Walda | |
2 | Jari | de Zwart | 2 | Niels | Pater | |
3 | Luuk | Borger | 3 | Sem | Scholtanus | |
4 | Tim | Veenstra | 4 | Tijs | Bruining | |
5 | Jesse | Koop | 5 | Yara | De Wit | |
6 | Benardo | Veenstra | ||||
Trainers(s) | Leider(s) | 7 | Emad | |||
Marieke Lei | Marieke Lei | |||||
Henk Veenstra | Henk Veenstra | Trainers(s) | Leider(s) | |||
Peter Bruining (ass) | Marieke Lei | Peter Bruining | ||||
Henk Veenstra | ||||||
Trainingstijden | Peter Bruining (ass) | |||||
Woensdag | 16.45-17.45 | |||||
Trainingstijden | ||||||
Woensdag | 16.45-17.45 | |||||
JO7 ALLEEN TRAINEN | Circuittraining | JO9-1/2, JO10, JO11 | ||||
1 | Jurgen | Bijlsma | Maandag 18.00-19.15 | |||
2 | Noore | Bosgra | ||||
3 | Bart | Nicolai | Algehele leiding | Rene Sienema | ||
4 | Noah | Walda | Edwin van der West | |||
Trainers(s) | Trainers | Martijn Sienema | ||||
Marieke Lei | Niels de Jong | |||||
Henk Veenstra | Egbert Drent | |||||
Peter Bruining (ass) | Alwin Scholte | |||||
Trainingstijden | ||||||
Woensdag | 16.45-17.45 | Reserver trainers | Carts Overwijk | |||
Edwin van der West | ||||||
Keeperstraining | Onder voorbehoud | |||||
Trainer(s) | Stef de Jong | |||||
Trainingstijden | ||||||
Maandag JO9/10/11 | 17.30-18.15 | |||||
Maandag JO13/15/17 | 18.15-19.00 | |||||
Geplaatst op