zaterdag 01 maart


Tijd: 14:30 u Wedstrijdsponsor: Borger Maatwerk aan huis Balsponsor: NNAB Garagebedrijf BV Surhuisterveen
Programma week 08Tijd: 14:30 u Wedstrijdsponsor: Borger Maatwerk aan huis Balsponsor: NNAB Garagebedrijf BV Surhuisterveen
Programma week 08
Indeling jeugd seizoen 2024/2025
De indeling voor het nieuwe seizoen was ook dit jaar weer een hele puzzel, vandaar dat we hier ook
wat meer tijd voor hebben genomen om geen overhaaste beslissingen te nemen. De keuzes die we
hebben moeten maken waren lastig. Net als andere jaren kunnen we het niet iedereen (kind/ouder)
naar zin maken maar we hebben wel weer geprobeerd om het voor iedereen zo goed mogelijk te
doen. Vanwege de complexiteit zijn ook TC en Hoofdbestuur gehoord in de door ons gemaakte
keuzes.
Het betreft hier een voorlopige indeling, deze kan op basis van nieuwe aan –en of afmeldingen nog
op kleine plaatsen wijzigen.
Het grootste gedeelte van de trainers en leiders is wel bekend, maar vooral vanaf de JO11 t/m JO17
moet er nog wel het een en ander geregeld worden en kunnen er hier door nog verschuivingen
plaats vinden.
De definitieve indeling, trainers, leiders en trainingstijden zal in de loop van augustus bekend worden
gemaakt. De trainingen voor het nieuwe seizoen zullen zo rond de laatste week van de school
vakantie weer van start gaan.
Mocht jullie vragen hebben over de indeling, neem dan gerust contact op met een van de
jeugdcommissieleden.
Met vriendelijke groet,
Jeugdcommissie
JO17 seizoen 2024/2025 | JO15 seizoen 2024/2025 | MO15 seizoen 2024/2025 | |||
Milan de Wit | Finn van der Veen | Fardau Hiemstra | |||
Lars Maats | Milan Klaver | Lieke Helmhout | |||
Brent Cuperus | Marthijn Poelman | Ymkje Marije van der Wiel | |||
Gerwin Nijboer | Jelle Tjheerdsma | Kayla van Houten | |||
Tamme van der Wiel | Lars Oostra | Rosa van der Donk | |||
Sem van der Veen | Jarno Postma | Lize Tjoelker | |||
Rudmer Jagersma | Laurens Nijboer | Yenthe Swieringa | |||
Leon Sienema | Kelt Kompaan | Lotte de Bock | |||
Collin Hiemstra | Jelke Nieuwland | Doutzen van der Meer | |||
Remco Lap | Hendrik Vlastuin | Lana Hamberg | |||
Wouter Agsterribbe | Jonathan Graansma | Jaylin Groeneveld | |||
Silas Mulder | Thijs van der West | Anna van dder Meulen | |||
David Graansma | Thomas de Haan | Eline Kuipers | |||
Jurre de Bruin | Ties Nieuwland | Jiska Nieuwland | |||
Levi de Wit | Robin van Houten | Lina Al-Shaibini | |||
Trainers / Leiders | Trainers / Leiders | Trainers / Leiders | |||
Rene Sienema | ??? | Eise Drent | |||
Carts Overwijk | ??? | Tije de Boer | |||
???? | Peter Vlastuin | Johannes Swieringa | |||
Suzan Hamberg | |||||
JO13 seizoen 2024/2025 | JO11 seizoen 2024/2025 | JO10-1 seizoen 2024/2025 | |||
David Mulder | Jesse Poelman | Jurryt de Jong | |||
Lasse Wasssenaar | Silwan Reitsma | Romee Ijtsma | |||
Sem Nieuwman | Ferdy Zuur | Dylan Hiemstra | |||
Rutmer de Bruin | Sandra Wasssink | Joery Zuur | |||
Jordy Bethlehem | Syl Bosgra | Jorrit Gorter | |||
Jonne Bronsveld | Lianna van der West | Roan Koop | |||
Thijn dde Boer | Menno Bronsveld | Sven Borger | |||
Jelthe Nijboer | Thomas Douma | Dex Arends | |||
Boris Veldhuijzen | Siem van Houten | Trainers / Leiders | |||
Herjan Gorter | Maurik Hiermstra | Atty Eelkema | |||
Thomas Meijer | Trainers / Leiders | Marieke Leij | |||
Lars Meijer | Niels de Jong | ||||
Sylvan de Vries | Edwin van der West | ||||
Harm Zuur | |||||
Boaz Kuipers | |||||
Trainers / Leiders | |||||
Alwin Scholte | |||||
Markjan Nijboer | |||||
?? | |||||
?? | |||||
JO10-2 seizoen 2024/2025 | JO9 seizoen 2024/2025 | JO8 seizoen 2024/2025 | |||
Florian van der Veen | Siemon Boetje | Aron Alkema | |||
Jesse Top | Vince Walda | Tim Veenstra | |||
Timon van der Heide | Jari Zwart | Niels Pater | |||
Tije Pama | Christiaan Broekema | Hessel Tjeerdsma | |||
Tieme Nijboer | Luuk Borger | Emad Al-Shaibini | |||
Saleh Al-Shaibini | Maksym Ksonzhyk | Jurgen Bijlsma | |||
Karst Dijkstra | Jason van der Veen | Jesse Koop | |||
Tycho Elzinga | Noore Bosgra | Ryan Elzinga | |||
Vincent Krajenbrink | Trainers / Leiders | Noah Walda | |||
Trainers / Leiders | Hendrik de Zwart | Trainers / Leiders | |||
Egbert Drent | Tjeerd Borger | Henk Veenstra | |||
Johan Dijkstra | Andries Walda | ||||
Pieter van der Heide | |||||
JO7 seizoen 2024/2025 | JO7 seizoen 2024/2025 | ||||
Jayven Drenth | Alleen training. | ||||
Bert Oldewarirris | Bart Nicolai | ||||
Jenze Olivier | Jurre Hoekstra | ||||
Thijs van Veen | Michell Postema | ||||
Ferron Hylkema | Jens Weening | ||||
Bjorn Hoogeboom | Niek Wieringa | ||||
Lois Arends | Trainers | ||||
Danae Arends | Milan de Wit | ||||
Trainers / Leiders | Tamme vàn der Wiel | ||||
Milan de Wit | Jordy Drenth | ||||
Tamme vàn der Wiel | |||||
Jordy Drenth | |||||
Geplaatst op